재무정보

재무건전성을 기반으로 지속성장을 추구하고 있습니다.




1. 재무상태표 요약

(단위 : 억원)
손익계산서
구분 2022년 2023년 2024년
자산 5,554 6,212 6,042
유동자산 2,181 2,320 2,293
비유동자산 3,373 3,892 3,749
부채 801 1,384 1,133
유동부채 644 1,043 1,055
비유동부채 157 341 78
자본 4,753 4,828 4,909
자본금 3,473 3,473 3,473
현금성자산 935 202 251
차입금 0 503 650
순현금유동성 935 -301 -399
















2. 재무 안정성 지표