재무정보

재무건전성을 기반으로 지속성장을 추구하고 있습니다.




재무상태표 요약

(단위 : 억원)
손익계산서
구분 2020년 2021년 2022년
자산 5,179 5,343 5,554
유동자산 2,300 2,327 2,181
비유동자산 2,879 3,016 3,373
부채 570 583 801
유동부채 444 433 644
비유동부채 125 150 157
자본 4,609 4,760 4,753
자본금 3,473 3,473 3,473
현금성자산 930 936 935
차입금 2 0 0
순현금유동성 928 936 935
















재무 안정성 지표