재무정보

재무건전성을 기반으로 지속성장을 추구하고 있습니다.




1. 재무상태표 요약

(단위 : 억원)
손익계산서
구분 2025년 2024년 2023년
자산 6,158 6,042 6,212
유동자산 2,040 2,293 2,320
비유동자산 4,118 3,749 3,892
부채 1,189 1,133 1,384
유동부채 1,136 1,055 1,043
비유동부채 53 78 341
자본 4,969 4,909 4,828
자본금 3,473 3,473 3,473
현금성자산 642 251 202
차입금 260 650 503
순현금유동성 382 -399 -301
















2. 재무 안정성 지표